躍進藍牌CLW5042TPBN5平板運輸車
聯(lián)系人:
虞經(jīng)理
手機:
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
聯(lián)系人:
虞經(jīng)理
手機:
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 
| 程力威牌CLW5042TPBN5平板運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5042TPBN5 | 公告批次 | 290 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2310×2640 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4497 | 額定質(zhì)量(kg) | 477,412 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3890 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 1799/2698 | 免征 | 否 |
| **高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 4.88,14.8 | 環(huán)保 | 否 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
| 其他 | 可選裝排半駕駛室;ABS系統(tǒng)型號:CM4XL-4S/4M, ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè): 廣州科密汽車電子**技術(shù)股份有限公司.發(fā)動機YN27CRE1,YN33CRE2對應(yīng)的油耗值分別為:14.88,14.80.左右側(cè)面防護與平板底板采用焊接連接,防護材料:Q23**碳鋼.后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免.裝有衛(wèi)星定位行駛記錄儀。 | ||
| 程力威牌CLW5042TPBN5平板運輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | NJ1042VEDCNZ | 底盤品牌 | 躍進 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1650 |
| 軸 距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1540 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16 10PR,7.50R16 10PR,8.25-16 8PR,8.25R16 8PR |
| 接近離去角 | 21/12 | 前懸后懸 | 1060/1635 |
| 程力威牌CLW5042TPBN5平板運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 70 |
| YN33CRE2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 75 |
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
微信:138-8688-6543
電話:138-8688-6543 / 虞經(jīng)理
備案號:鄂ICP備16018294號-126○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格